ТермоЗвукоИзол Форте
9150р.
Термозвукоизол Форте — это звукопоглощающий и вибродемпфирующий материал для улучшения звукоизоляции в помещениях всех типов. Состоит из иглопробивного стекловолокна высочайшего качества, запаянного в паропроницаемую защитную оболочку.
По сравнению со стандартной модификацией Термозвукоизол Форте обладает:
- Меньшими размерами и удобной компактной упаковкой;
- Калибровкой по толщине и идеально ровной поверхностью;
- Улучшенными характеристиками по шумоизоляции при меньшей толщине;
В его составе используется сверхтонкое стекловолокно высочайшего качества.Важное отличие ТермоЗвукоИзола Форте от минералватных утеплителей и шумопоглотителей — отсутствие органических и неорганических вредных связующих в составе материала. Это универсальный и абсолютно безопасный материал, который применяется:
- для звукоизоляции полов в конструкции «плавающих стяжек»,
- в звукоизоляционных обшивках стен и потолков в качестве амортизирующего и шумопоглощающего слоя,
- в межэтажных деревянных перекрытиях для снижения уровня конструкционного и воздушного шума.

Бесплатная доставка по Новосибирску. Организуем отправку в любой город Сибири.| Характеристики | |
| Поверхностная плотность, кг/м² | 2,28 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw (дБ): | 31 |
| Толщина, мм | 12 |
| Площадь в уп., м2 | 7,5 |
| Размер материала (Д х Ш), м | 5 х 1,5 |
| Плотность, кг/м3 | 136 |
| Класс горючести | Г1 |
| Класс воспламеняемости | В1 |
| Класс дымообразования | Д1 |
| шт. в уп. | 1 |
| Название | Поверхностная плотность, кг/м2 | Индекс изоляции воздушного шума, Rw | Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw | Средний коэфф. звукопоглощения, NRC | Размер материала (Д х Ш), м | Толщина, мм | Площадь в уп., м2 | Цена за ед | Цена за м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТермоЗвукоИзол Стандарт | 30 | 10.00м х 1.50м | 14.00мм | 15 | 14570р. | 971р. | |||
| SoundGuard Cover 15 мм | 1,46 | 30 | 5.00м х 1.50м | 15.00мм | 7,5 | 6330р. | 844р. | ||
| SoundGuard Cover Base 10 мм | 28 | 5.00м х 1.50м | 10.00мм | 7,5 | 4945р. | 659р. | |||
| ТермоЗвукоИзол Стандарт S | 28 | 10.00м х 1.50м | 10.00мм | 15 | 10710р. | 714р. |

